[TRAVELOKA] Harga Promo Tiket Pesawat Selama 21 – 27 Januari 2016
Serverharga.com – Merencanakan untuk liburan aatu ingin berkunjung di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu perjalanan yang paling cepat sampai ke tujuan adalah menggunakan transportasi jalur udara dengan menggunakan Pesawat. Banyak sekali penyedia layanan online dalam hal kemudahan para calon penumpaang dalam membeli tiket.
Dengan kemudahan ini para Calon penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan, harga tiket bahkan ada harga tertentu yang murah atau umumnya di sebut dengan harga Promo. Hal ini di lakukan tentu saja untuk menarik para calon penumpang agar bisa menaiki pesawatnya tersebut. namun dengan banyaknya armada pesawat malah menjadi kebingungan tersendiri bagi yang ingin melakukan perjalanan dan mencari tiket promo. Karena seperti yang kita tahu bahwa armada Pesawat di Indonesia banyak sekali seperti Garuda, Lion, batik dl. Maka bagi anda yang saat ini masih mencari harga tiket promo sesuai dengan tujuan perjalanan anda bisa lihat pada table harga Promo berikut ini :
Daftar Harga Promo Tiket Pesawat Selama 21 – 27 Januari 2016
Periode booking:
21 – 27 Januari 2016
Periode terbang:
21 Januari – 21 Februari 2016
Booking Period:
21 – 27 January 2016
Traveling Period:
21 January – 21 February 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 733.500 | Garuda Indonesia | 17/2/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 483.200 | Lion Air | 22/1/2016 |
Bandung | Balikpapan | Rp 565.300 | Lion Air | 21/2/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 613.500 | Lion Air | 22/1/2016 |
Batam | Surabaya | Rp 639.700 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Ambon | Rp 1.024.000 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 483.200 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Batam | Rp 477.700 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.636.000 | Citilink – Lion Air | 18/2/2016 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 506.100 | Lion Air | 23/1/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 332.100 | Lion Air | 23/1/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 640.800 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Kupang | Rp 891.400 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 1.028.100 | AirAsia – Lion Air | 23/1/2016 |
Jakarta | Manado | Rp 1.021.800 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Malang | Rp 542.500 | Sriwijaya Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 484.300 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Palembang | Rp 332.100 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Singapore | Rp 198.900 | AirAsia | 8/2/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp 460.200 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.487.800 | Tigerair – Tigerair | 31/1/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp 643.100 | Lion Air | 22/1/2016 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 438.900 | AirAsia | 23/1/2016 |
Jakarta | Penang | Rp 604.900 | Tigerair – Tigerair | 31/1/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp 583.600 | Tigerair – Tigerair | 22/2/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.106.700 | Tigerair – Tigerair | 1/2/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 2.048.100 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air – Lion Air | 28/1/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.461.300 | Lion Air – Lion Air | 29/1/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.300.900 | Lion Air | 21/2/2016 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 474.400 | Lion Air | 22/1/2016 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 403.300 | Lion Air | 22/1/2016 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 745.400 | Sriwijaya Air | 23/1/2016 |
Sibolga | Jakarta | Rp 882.200 | Lion Air – Lion Air | 22/1/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.357.900 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 27/1/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 716.100 | Citilink | 22/1/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 332.100 | Lion Air | 22/1/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 765.100 | Lion Air – Lion Air | 22/1/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp 893.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 26/1/2016 |
Medan | Bandung | Rp 644.100 | Lion Air | 22/1/2016 |
Medan | Jakarta | Rp 640.800 | Lion Air | 22/1/2016 |
Medan | Yogyakarta | Rp 932.700 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 23/1/2016 |
Medan | Surabaya | Rp 798.400 | Lion Air | 22/1/2016 |
Medan | Penang | Rp 398.900 | AirAsia | 26/1/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp 1.072.300 | Sriwijaya Air – Citilink | 26/1/2016 |
Manado | Jakarta | Rp 1.021.800 | Lion Air | 22/1/2016 |
Manado | Makassar | Rp 481.000 | Lion Air | 22/1/2016 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.614.900 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 22/1/2016 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 584.900 | Sriwijaya Air | 24/1/2016 |
Padang | Jakarta | Rp 483.200 | Lion Air | 22/1/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 328.800 | Lion Air | 22/1/2016 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 484.300 | Lion Air | 22/1/2016 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 876.700 | Lion Air – Lion Air | 22/1/2016 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 772.900 | Citilink – Lion Air | 23/1/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 1.166.700 | Xpress Air – AirAsia | 26/1/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp 518.800 | Tigerair | 28/1/2016 |
Sorong | Makassar | Rp 880.200 | Sriwijaya Air | 22/1/2016 |
Surabaya | Batam | Rp 639.700 | Lion Air | 22/1/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.099.400 | Lion Air – Lion Air | 22/1/2016 |
Surabaya | Medan | Rp 798.400 | Lion Air | 22/1/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp 583.900 | Lion Air | 22/1/2016 |
Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 27/1/2016 |
Surabaya | Penang | Rp 825.100 | Jetstar – Jetstar | 22/2/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.237.200 | Tigerair – Tigerair | 1/2/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp 715.200 | Lion Air | 22/1/2016 |
Makassar | Merauke | Rp 1.346.200 | Lion Air | 12/2/2016 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.999.900 | AirAsia – AirAsia | 24/1/2016 |
Harga Promo diatas dikutip dari laman Blog.traveloka, sangat membantu anda yang ingin mencari tiket murah sesuai dengan tujuan anda menggunakan jalur udara. semoga membantu