Harga Tiket dan Jadwal KA Pangrango Sukabumi-Bogor PP
Serverharga.com – Alat transportasi merupakan kebutuhan yang penting untuk menhubungkan antar kota atau daerah dengan efesien. Di Indonesia sendiri anda bisa menggunakan berbagai layanan transportasi darat yakni Kereta Api dan Angkutan Umum termasuk Bus. keduanya tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing- masing jika di lihat dari rute atau jalur yang di laluinya. Di mana jika menggunakan Angkutan umum bus dapat melewati rute ke berbagai kota hingga ke pelosok sedangkan Kereta Api memang di khususkan bagi para masyarakat yang ingin melalukan perjalanan ke berbagai kota dengan cepat, murah dan beebas macet namun yang menjadi kekurangannya adalah hanya melewati berbagai Kota atau Lokasi tujuan yang di lewati jalur kereta Api saja.
Seperti yang kita lihat jika musim liburan atau hari besar akan tiba maka calon penumpang kereta Api mengalami lonjakan yang signifikan sehingga PT KAI harus bergegas menyiapkan berbagai Gerbong tambahan agar bisa mewujudkan perjalanan ke berbagai kota tujuan bagi calon penumpang. Jalur kereta sendiri untuk saat ini hanya ada di Pulau Jawa dan sumatera sedangkan untuk pulau lain mengandalkan Layanan Transportasi lainnya.
Berbagai Gerbong kereta Api siap mengantarkan anda ke kota tujuan dengan cepat dan Efesien serta menawarkan harga tiket yang murah. Nah, bagi anda yang saat ini sedang merencanakan melalukan perjalanan dari Sukabumi-Bogor PP menggunakan Kereta Api maka nama kereta yang mewujudkan perjalanan anda tersebut adalah KA Pangrango. Mengenai harga tiketnya bisa anda lihat selengkapnya di bawah ini :
Harga Tiket Pangrango Sukabumi-Bogor PP
Harga Tiket Kereta Api Pangrango jurusan Sukabumi-Bogor PP
- kelas eksekutif Rp 60.000
- kelas ekonomi Rp 20.000
Harga Tiket Kereta Api Pangrango jurusan untuk rute Bogor – Sukabumi
- kelas ekonomi Rp 20.000.
Harga Tiket Kereta Api Pangrango jurusan Sukabumi-Cianjur pp
- kelas ekonomi 10.000 (promo)
- kelas eksekutif Rp 50.000.
Harga Tiket Kereta Api Pangrango Cianjur-Bogor
- kelas ekonomi Rp 30.000
- kelas eksekutif Rp 70.000
Jadwal KA Pangrango Sukabumi-Bogor PP
KA 111
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SUKABUMI | – | 05.00 |
CISAAT | 05.10 | 05.11 |
KARANGTENGAH | 05.25 | 05.27 |
CIBADAK | 05.37 | 05.38 |
PARUNGKUDA | 05.49 | 05.50 |
CICURUG | 06.06 | 06.07 |
CIGOMBONG | 06.21 | 06.22 |
MASENG | 06.34 | 06.35 |
BATUTULIS | 06.52 | 06.54 |
BOGOR | 07.03 | – |
KA 112
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SUKABUMI | – | 05.45 |
GANDASOLI | 05.58 | 05.59 |
CIREUNGAS | 06.10 | 06.11 |
LAMPEGAN | 06.18 | 06.19 |
CIBEBER | 06.42 | 06.43 |
CIANJUR | 07.08 | – |
KA 113
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
CIANJUR | – | 08.15 |
CIBEBER | 08.40 | 08.41 |
LAMPEGAN | 09.04 | 09.05 |
CIREUNGAS | 09.12 | 09.13 |
GANDASOLI | 09.24 | 09.25 |
SUKABUMI | 09.38 | 10.40 |
CISAAT | 10.50 | 10.51 |
CIBADAK | 11.16 | 11.18 |
PARUNGKUDA | 11.28 | 11.30 |
CICURUG | 11.45 | 11.47 |
CIGOMBONG | 12.00 | 12.02 |
MASENG | 12.13 | 12.15 |
BOGOR | 12.43 | – |
KA 114
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BOGOR | – | 08.05 |
MASENG | 08.33 | 08.35 |
CIGOMBONG | 08.47 | 08.49 |
CICURUG | 09.02 | 09.04 |
PARUNGKUDA | 09.20 | 09.21 |
CIBADAK | 09.32 | 09.33 |
CISAAT | 09.58 | 09.59 |
SUKABUMI | 10.09 | 10.20 |
GANDASOLI | 10.33 | 10.34 |
CIREUNGAS | 10.45 | 10.46 |
LEMPEGAN | 10.53 | 10.54 |
CIBEBER | 11.17 | 11.18 |
CIANJUR | 11.43 | – |
KA 115
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
CIANJUR | – | 13.50 |
CIBEBER | 14.15 | 14.16 |
LAMPEGAN | 14.39 | 14.40 |
CIREUNGAS | 14.47 | 14.48 |
GANDASOLI | 14.59 | 15.00 |
SUKABUMI | 15.13 | 16.20 |
CISAAT | 16.30 | 16.31 |
CIBADAK | 16.56 | 16.58 |
PARUNGKUDA | 17.08 | 17.10 |
CICURUG | 17.25 | 17.27 |
CIGOMBONG | 17.40 | 17.42 |
MASENG | 17.53 | 17.55 |
BOGOR | 18.23 | – |
KA 116
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BOGOR | – | 13.40 |
MASENG | 14.08 | 14.10 |
CIGOMBONG | 14.21 | 14.23 |
CICURUG | 14.36 | 14.38 |
PARUNGKUDA | 14.52 | 14.54 |
CIBADAK | 15.04 | 15.06 |
CISAAT | 15.30 | 15.33 |
SUKABUMI | 15.43 | 15.50 |
GANDASOLI | 16.03 | 16.04 |
CIREUNGAS | 16.15 | 16.16 |
LEMPEGAN | 16.23 | 16.24 |
CIBEBER | 16.47 | 16.48 |
CIANJUR | 17.13 | – |
KA 117
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
CIANJUR | – | 18.15 |
CIBEBER | 18.40 | 18.41 |
LAMPEGAN | 19.04 | 19.05 |
CIREUNGAS | 19.12 | 19.13 |
GANDASOLI | 19.24 | 19.25 |
SUKABUMI | 19.38 | – |
KA 118
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BOGOR | – | 19.05 |
MASENG | 19.30 | 19.35 |
CIGOMBONG | 19.38 | 19.49 |
CICURUG | 20.00 | 20.05 |
PARUNGKUDA | 20.20 | 20.22 |
CIBADAK | 20.32 | 20.34 |
CISAAT | 20.57 | 20.59 |
SUKABUMI | 21.09 | – |
** Jadwal dan Harga di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka sebelum melakukan perjalanan. Pastikan kembali dengan memesan tiket dan lihat jadwal keberangkatannya di tiket.kereta-api.co.id
Baca Juga :
- Harga Tiket dan Jadwal KA Ambarawa Ekspres Semarang-Surabaya Sebaliknya
- Harga Tiket dan Jadwal KA Ranggajati Jember-Cirebon dan Sebaliknya
- Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kereta Api Kutojaya Utara Tambahan “Kutoarjo-Jakarta”
- Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kereta Api Madiun Tambahan “Madiun-Jakarta”