Daftar Harga Tiket dan Jadwal KA Sawunggalih Pagi Malam (Jakarta ke Kutoarjo) Update 2016
Serverharga.com – Salah satu alat transportasi yang murah dan cepat sampai tujuan adalah Kereta Api, jadi wajar saja jika Kereta Api merupakan salah satu alat Transportasi pilihan Masyarakat Indonesia. nah bagi anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta API jurusan Jakarta-Kutoarjo disediakan kereta Api dengan nama KA Sawunggalih. Untuk Jadwal keberangkatannya sendiri pagi dan malam.
Tersedia beberapa kelas kereta Api yang bisa di pilih penumpang di antaranya kereta api Bisnis (Murni) dan Eksekutif (Campuran). Ada 2 kali pelayanan keberangakatan kereta Api di setiap masing-masing Stasiun Rute KA Sawunggalih
Kemudian harga tiket yang di tawarkan KA Sawunggalih untuk kelas Bisnis adalah Rp 180.000 – Rp 220.000, Kemudian harga tiket kereta Api kelas Eksekutif antara Rp 240.000 – Rp 400.000. untuk memasannya secara Online bisa mengunjungi Website resminya Tiket.kereta-api.co.id atau bisa langsung membelinya di Stasiun Kereta Kota anda. namun sebelumnya anda harus tahu lebih dahulu jadwal keberangkatan KA Sawunggalih Padi dana Malam, yang bisa anda lihat selengkapnya pada tabel harga berikut ini :
Jadwal KA Sawunggalih Pagi Malam (Jakarta ke Kutoarjo) Terbaru 2016
Kereta Api Sawunggalih Malam nomor KA 140 (Jakarta ke Kutoarjo) | ||
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 08.15 |
CIREBON | 11.03 | 11.18 |
CILEDUG | 11.45 | 11.47 |
BUMIAYU | 12.43 | 12.45 |
PURWOKERTO | 13.27 | 13.33 |
KROYA | 14.01 | 14.05 |
GOMBONG | 14.32 | 14.34 |
KARANGANYAR | 14.43 | 14.47 |
KEBUMEN | 15.00 | 15.02 |
KUTOARJO | 15.26 | – |
Kereta Api Sawunggalih Pagi nomor KA 142 (Jakarta ke Kutoarjo) | ||
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 18.00 |
CIREBON | 20.53 | 21.08 |
CILEDUG | 21.35 | 21.37 |
BUMIAYU | 22.31 | 22.33 |
PURWOKERTO | 23.15 | 23.25 |
KROYA | 23.53 | 00.00 |
SUMPIUH | 00.11 | 00.17 |
GOMBONG | 00.33 | 00.35 |
KARANGANYAR | 00.44 | 00.46 |
KEBUMEN | 00.58 | 01.08 |
KUTOARJO | 01.34 | – |
Kereta Api Sawunggalih Malam nomor KA 139 (Kutoarjo ke Jakarta) | ||
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KUTOARJO | – | 07.00 |
KEBUMEN | 07.26 | 07.28 |
KARANG ANYAR | 07.40 | 07.42 |
GOMBONG | 07.51 | 07.53 |
KROYA | 08.19 | 08.23 |
PURWOKERTO | 08.51 | 09.00 |
BUMIAYU | 09.42 | 09.44 |
CILEDUG | 10.39 | 10.41 |
CIREBON | 11.10 | 11.25 |
JATINEGARA | 14.07 | 14.09 |
PASAR SENEN | 14.18 | – |
Kereta Api Sawunggalih Pagi nomor KA 141 (Kutoarjo ke Jakarta) | ||
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KUTOARJO | – | 19.00 |
KUTOWINANGUN | 19.18 | 19.24 |
KEBUMEN | 19.33 | 19.37 |
KARANGANYAR | 19.51 | 19.53 |
GOMBONG | 20.02 | 20.04 |
KROYA | 20.30 | 20.34 |
PURWOKERTO | 21.02 | 21.10 |
BUMIAYU | 21.52 | 21.54 |
KETANGGUNGAN | 22.38 | 22.40 |
CILEDUG | 22.54 | 22.56 |
CIREBON | 23.26 | 23.34 |
BEKASI | 02.01 | 02.03 |
JATINEGARA | 02.20 | 02.22 |
PASAR SENEN | 02.31 | – |
** Jadwal dan Harga di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka sebelum melakukan perjalanan. Pastikan kembali dengan memesan tiket dan lihat jaadwal keberangkatannya di tiket.kereta-api.co.id
Baca Juga : Daftar Harga dan Jadwal Kereta Api Kaligung Ekspres “TEGAL – SEMARANG” Update 2016