Daftar Harga Netbook Toshiba “All Series, Mulai dari 2 Jutaan”
Serverharga.com – Dengan meningkatnya kebutuhan pekerjaan menuntut seseorang untuk memiliki sebuah perangkat yang cukup efesien dalam menyelesaikan tugasnya tersebut khususnya dalam hal komputerisasi. Sehingga saat ini anda bisa dengan mudah menemukan berbagai perangkat Komputer seperti PC, Laptop atau Netbook dan kesemua perangkat tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing seperti pada PC yang tentunya tidak bisa anda bawa kemana-mana bahkan untuk ukurannya pun tidak memungkinkan untuk dibawa kemana saja, Maka Laptop bisa menjadi pilihan yang terbaik namun kekurangannya adalah selain harganya yang murah terkadang sebagian orang ingin lebih simpel yang mana ukurannya sedikit lebih kecil di bandingkan laptop. jadi dalam hal ini Netbook bisa menjadi pilihan terbaik untuk anda.
Karena ukurannya yang lebih kecil dari laptop anda bisa membawanya dengan mudah dengan di sematkan tas jinjing. Seperti halnya dengan Laptop atau PC untuk spesifikasinya hampir sama yakni tetap menggunakan RAM, Hardisk, VGA yang mumpuni, namun hal tersebut tergantung merk serta type dari netbook tersebut. Disarankan untuk anda sebelum membeli atau dalam memilih Netbook pastikan sesuai dengan kebutuhan yang artinya anda dalam membelinya digunakan dalam hal mendukung pekerjaan kantor atau untuk gaming, jadi anda tinggal menyesuaikanya saja dari spesifikasi yang di bawanya.
Dari banyaknya merk Netbook di pasaran yang paling banyak di gunakan baik dari kalangan pekerja kantoran hingga mahasiswa adalah Toshiba. Tentunya anda tidak asing lagi dengan merk yang satu ini yang mana sudah di kenal dengan berbagai produk Laptopnya yang berkualitas dan menawarkan harga yang terjangkau. Agar memudahkan konsumen dalam memilih Notebook yang sesuai dengan kebutuhan di sediakan berbagai Type dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda. beberapa di antaranya ada yang di banderol dengan harga sekitar 2 Jutaan, untuk lebih jelasnya anda bisa lihat secara lengkap pada daftar harga di bawah ini :
Daftar Harga Netbook Toshiba All Series Termurah
SERIES/TYPE MERK | SPESIFIKASI | HARGA BARU |
TOSHIBA NB520-1069Q | Atom, 1.86GHz/2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Windows 7 Starter, | Rp 3.099.250 |
TOSHIBA NB520-1028Q | Atom, 1.66Ghz/DDR3, 1GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear Super View TFT Display. | Rp 3.333.000 |
TOSHIBA NB305-A102 | Atom, 1.66GHz/DDR3, 1GB, HDD, 250GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 3.849.000 |
TOSHIBA NB520-1053Q | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT, Windows 7. | Rp 5.143.708 |
TOSHIBA Satellite C800D-1003 | AMD, 1.4GHz/DDR3, 2GB, SSD/14inches, Not Included. | Rp 4.445.400 |
TOSHIBA Satellite L635-1090 | Core i5/2GB, HDD, 500GB/13.3inches, Windows 7 Home Basic. | Rp 6.044.000 |
TOSHIBA NB520-1049 | Atom, 1.66 GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT, Windows 7 St. | Rp 5.986.708 |
TOSHIBA NB520-1057Q | Atom, 1.66GHz/DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 4.555.000 |
TOSHIBA NB520-1069 | Atom, 1.86GHz/DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB/Windows 7 Starter. | Rp 3.751.000 |
TOSHIBA Satellite E205-S1904 | Core i5/DDR3, 4GB, HDD, 500GB/Windows 7 Home Premium. | Rp 6.333.458 |
TOSHIBA NB520-1069B | Atom, 1.86GHz/DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB/Windows 7 Starter. | Rp 3.955.250 |
TOSHIBA Satellite L635-1085XB | Core i5, Core i3, 2.53 GHz/DDR3, 2GB, HDD, 500GB/13.3inches, Windows 7 Home Basic. | Rp 5.565.000 |
TOSHIBA Satellite L745-1001UB | Core i3, 2.1GHz/DDR3, 2GB, HDD, 500GB/14inches, Windows 7 Home Basic. | Rp 5.222.000 |
TOSHIBA NB520-1026G | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT, Windows 7 St. | Rp 3.254.000 |
TOSHIBA NB510-1001B | Atom, 1.86GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS, | Rp 3.279.600 |
TOSHIBA NB550D-1002B | AMD, 1.0/ 1GB, HDD, 320GB/ 10.1, Windows 7 Starter. | Rp 3.142.000 |
TOSHIBA Satellite L735-1128U | Core i3, 2.3GHz/DDR3, 2GB, HDD, 640GB/13.3inches, Free DOS. | Rp 6.767.325 |
TOSHIBA NB305-N440BL | Atom, 1.66GHz/1GB, HDD, 250GB/10.1inches, Windows 7 Starter. | Rp 3.555.000 |
TOSHIBA NB550D-1000G | AMD, 1.0/1GB, HDD, 320GB/10.1, Windows 7 Starter. | Rp 3.155.000 |
TOSHIBA NB520-1025B | Atom, 1.66 GHz/DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT, Windows 7 St. | Rp 3.434.000 |
TOSHIBA NB520-1055G | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT. | Rp 4.539.008 |
TOSHIBA NB550D-1004Q | AMD, 1.0/DDR3, 1GB, SSD, HDD, 320GB/10.1, Windows 7 Starter. | Rp 3.324.000 |
TOSHIBA Satellite L635-1084 | Core i5, 2.67GHz/DDR3, 2GB, HDD, 500GB/13.3inches, Windows 7 Home Basic. | Rp 6.642.000 |
TOSHIBA NB510-1001 | Atom, 1.87GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 3.238.000 |
TOSHIBA NB520-1058 | Atom, 1.66GHz/DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 4.565.008 |
TOSHIBA NB550D | AMD, 1.0 GHz/ DDR3, 1GB, HDD, 250GB/ 10.1inches, Windows 7 Starter. | Rp 3.264.000 |
TOSHIBA NB510-1001R | Atom, 1.86GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 3.555.600 |
TOSHIBA NB550D-1003N | AMD, 1.0/DDR3, 1GB, HDD, 320GB/10.1, Windows 7 Starter. | Rp 3.386.000 |
TOSHIBA NB520-1052N | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches Clear SuperView TFT, Windows. | Rp 5.099.708 |
TOSHIBA NB520-1050B | Atom, 1.66 GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT, Windows 7. | Rp 5.142.708 |
TOSHIBA NB520-1046 | Atom, 1.66GHz/DDR3 SDRAM, 1GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS, | Rp 4.656.833 |
TOSHIBA NB520 | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Windows 7 Starter. | Rp 3.799.000 |
TOSHIBA NB550D-1001 | AMD, 1.0/1GB, HDD, 320GB/10.1, Windows 7 Starter. | Rp 3.032.000 |
TOSHIBA NB520-1069G | Atom, 1.86GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/Windows 7 Starter. | Rp 3.975.250 |
TOSHIBA NB520-1056N | Atom, 1.66GHz/DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Free DOS. | Rp 4.554.008 |
TOSHIBA NB520-1054B | Atom, 1.66GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1″ Clear SuperView TFT. | Rp 4.587.008 |
TOSHIBA NB305-N444BN | Atom, 1.66GHz/DDR3, 1GB, HDD, 250GB/10.1inches LED, Windows 7 Starter. | Rp 2.688.000 |
TOSHIBA NB520-1069N | Atom, 1.86GHz/DDR3, 2GB, HDD, 320GB/10.1inches, Windows 7 Starter. | Rp 3.968.250 |
TOSHIBA NB505 | Atom, 1.66GHz/DDR3, 1GB, HDD, 320GB/10.1inches, Windows 7 Starter. | Rp 2.955.000 |
Harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah dan berbeda setiap toko tempat anda akan membeli Laptop. maka disarankan sebelum membeli, dapat menghubungi toko terlebih dahulu , tanyakan ketersediaan barang serta harganya.
Baca Juga :