Daftar Harga Jam Tangan Esprit Original “Elegan dan Fashionable” Update 2016
Serverharga.com – Berbagai merk jam tangan menghadirkan desain yang menarik untuk dimiliki, selain itu harga murah menjadi incaran bagi setiap orang yang ingin tampil maksimal dalam hal apapun.
Karena saat ini jam tangan bukan hanya sebagai alat penunjuk waktu saja, namun sebagai barang Accsesories yang banyak di kenakan oleh banyak orang. bahkan ada yang harganya mencapai ratusan juta, namun biasanya harga tersebut sesuai dengan spesifikasi serta banyak keunggulan yang di tawarkan seperi pada bagian bodynya menggunakan lapisan emas atau menggunakan material tertentu.
Salah satunya adalah merk jam tangan esprit adalah satu di antara merk jam tangan terkenal dengan membawa desain yang elegan dan dinamis, cocok di gunakan oleh para wanita dan pria. selain itu harganya yang terjangkau menjadi salah satu faktor banyak yang mengincar merk jam tangan ini. selain itu teknologi yang di adopsi merupakan yang terbaik saat ini.
Namun, saat ini sangat mudah di temukan berbagai merk jam dengan kualitas KW, yang membuat orang-orang memilih KW adalah harganya yang lebih murah. padahal untuk segi harga hanya selisih sedikit, apalagi dengan memilih jam tangan yang original semua kualitasnya akan terjamin sehingga bisa tahan lama serta memiliki nilai jual yang tinggi.
Jika anda sudah menyiapkan dana untuk memiliki jam tangan yang keren dan stylish sesuai dengan kriteria anda maka Jam Tangan Esprit Original bisa menjadi pilihan terbaik untuk anda. mengenai harganya silahkan anda lihat secara lengkap pada tabel di bawah ini :
Daftar Harga Jam Tangan Esprit Original Terbaru 2016
SERIES/TYPE JAM TANGAN | HARGA BARU |
ROCKS HOUSTON ES102462001 | 812.500 |
ROCKS HOUSTON ES102462002 | 812.500 |
ADRIA ES102682001 | 852.500 |
PURE EFFECT ES102242009 | 852.500 |
ROCKS HOUSTON ES102462003 | 852.500 |
MILA ES102722009 | 852.500 |
MILA ES102722004 | 852.500 |
TENDER ES101772003 | 872.500 |
SUN RAY ES101852001 | 872.500 |
ESSENTIALS ES101532009 | 872.500 |
ESSENTIALS ES101532007 | 872.500 |
CHARMING ES101992005 | 895.500 |
SUN GLOW ES101862002 | 895.500 |
ORBIT ES102372003 | 896.500 |
RETRO ES100371003 | 912.500 |
FORMIDABLE ES101022004 | 932.500 |
OBSESSION ES101462002 | 932.500 |
E-MAZING ES900072001 | 932.500 |
AFFECTION ES900112001 | 932.500 |
SUPREME ES101722003 | 932.500 |
MILA ES102722003 | 940.500 |
MILA ES102722002 | 940.500 |
CLEAR IDENTITY ES900522002 | 940.500 |
CINECITTA ES102672002 | 940.500 |
VANITY ES102662001 | 940.500 |
VANITY ES102662002 | 940.500 |
CINECITTA ES102672001 | 940.500 |
PURE HOUSTON ES102422001 | 940.500 |
SEW HOUSTON ES900512008 | 940.500 |
GLAM HOUSTON ES102442003 | 940.500 |
MILO ES102711003 | 940.500 |
MILO ES102711001 | 940.500 |
MILA ES102722006 | 940.500 |
ROULETTE CRYSTAL | 940.500 |
TOUCH HOUSTON ES102432001 | 9.616.000 |
TOUCH HOUSTON ES102432002 | 9.616.000 |
LIGHTLINE ES101752001 | 972.500 |
ORGANIC ES101942002 | 972.500 |
ORGANIC ES101942001 | 972.500 |
SUPREME ES101722004 | 972.500 |
BROADWAY ES103252002 | 980.500 |
UNIA ES102602001 | 984.500 |
JULIET ES101982004 | 984.500 |
AFFECTION ES900122003 | 984.500 |
ORGANIC ES101942005 | 984.500 |
BRIGHT ES101432001 | 984.500 |
BRIGHT ES101432002 | 984.500 |
MOON RAY ES101851003 | 984.500 |
LEGEND ES102301001 | 984.500 |
MILA ES102722001 | 988.500 |
ADRIA ES102682006 | 988.500 |
NIGHT VANITY ES102662004 | 988.500 |
VANITY ES102662003 | 988.500 |
PURE EFFECT ES302242019 | 988.500 |
IDENTITY ES900532006 | 988.500 |
VIOLET HOUSTON | 988.500 |
TWIST HOUSTON ES000J42071 | 988.500 |
TWIST HOUSTON ES000J42069 | 988.500 |
HOUSTON ES103212001 | 988.500 |
HOUSTON ES103212002 | 988.500 |
STARLINE ES900502002 | 988.500 |
GRAND ORBIT ES102371002 | 988.500 |
RONDO ES102501003 | 988.500 |
OCTO ES102531001 | 988.500 |
STARGLANCE ES102732004 | 988.500 |
STARGLANCE ES102732006 | 988.500 |
BLACK PASSION ES102232002 | 990.500 |
TEMPTING ES101452003 | 1.012.000 |
E-MAZING ES900082003 | 1.012.000 |
E-MAZING ES900082001 | 1.012.000 |
E-MAZING ES900082002 | 1.012.000 |
E-MOTION ES101702003 | 1.012.000 |
JULIET ES101762004 | 1.012.000 |
ESSENTIALS ES101532004 | 1.012.000 |
SHINY BIT ES100932006 | 1.012.000 |
SLIM CHIC ES101132004 | 1.012.000 |
DYNASTY ES101002001 | 1.012.000 |
HOUSTON ES000EW2001 | 1.028.000 |
LEGEND ES102301006 | 1.032.000 |
VITALITY ES102362001 | 1.032.000 |
UNIA ES102602002 | 1.032.000 |
GLAM HOUSTON | 1.032.000 |
VITALITY ES102212001 | 1.032.000 |
VITALITY ES102212002 | 1.032.000 |
MAGNITUDE ES102291001 | 1.032.000 |
TETRAGON ES102331001 | 1.032.000 |
MAGNITUDE ES102291002 | 1.032.000 |
CREST ES101812002 | 1.056.000 |
TEMPTING ES101452002 | 1.056.000 |
STELLA LUMINA ES101162702 | 1.056.000 |
STELLA LUMINA ES101162704 | 1.056.000 |
JULIET ES101762005 | 1.056.000 |
PLENITUDE ES101952002 | 1.056.000 |
VEGAS ES101482002 | 1.056.000 |
FINE CRAFT ES101931001 | 1.056.000 |
FUTURE MISSION ES102071004 | 1.056.000 |
GLOBAL PLAYER ES101591004 | 1.056.000 |
ADVENTURA HOUSTON | 1.056.000 |
CHARMING ES101992002 | 1.063.200 |
SUN GLOW ES101862004 | 1.064.000 |
VANGUARD ES100481002 | 1.064.000 |
SEW HOUSTON ES900512004 | 1.068.000 |
SEW HOUSTON ES900512007 | 1.068.000 |
TWIST HOUSTON ES000J42076 | 1.068.000 |
TWIST HOUSTON ES000J42072 | 1.068.000 |
STARGLANCE ES102732001 | 1.076.000 |
STARGLANCE ES102732002 | 1.076.000 |
GLAM DECO ES102262003 | 1.076.000 |
E-FFECT ES102242003 | 1.076.000 |
VELOCITY ES102481004 | 1.076.000 |
EQUALIZER ES000T31021 | 1.076.000 |
TETRAGON ES102331002 | 1.076.000 |
OCTO ES102531003 | 1.076.000 |
VELOCITY ES102481003 | 1.076.000 |
GRAND ORBIT ES102371004 | 1.076.000 |
EQUALIZER ES000T31020 | 1.076.000 |
DOLCE VITA ES102392016 | 1.076.000 |
DOLCE VITA ES102392015 | 1.076.000 |
DOLCE VITA ES102392014 | 1.076.000 |
DOLCE VITA ES102392003 | 1.076.000 |
EQUALIZER ES000T31022 | 1.116.000 |
VEGAS ES101472003 | 1.136.000 |
STARGLANCE ES102732003 | 1.160.000 |
E-FFECT ES102242004 | 1.160.000 |
STARLINE ES900502005 | 1.160.000 |
TETRAGON ES102331011 | 1.160.000 |
MAGNITUDE ES102291004 | 1.160.000 |
DATA SILVER ES102341005 | 1.160.000 |
DOLCE VITA ES102392002 | 1.160.000 |
SWEET BUTTON ES101842002 | 1.176.000 |
FINE CRAFT ES101931003 | 1.176.000 |
FINE CRAFT ES101931004 | 1.176.000 |
FINE CRAFT ES101931005 | 1.176.000 |
VITA AMBIENCE ES100802022 | 1.176.000 |
PROXIMA ES101271702 | 1.180.000 |
VITA CRYSTAL ES102052004 | 1.180.000 |
GLAMOUR ES102052006 | 1.180.000 |
FAST LANE ES100981004 | 1.200.000 |
ADVENTURA HOUSTON ES101962004 | 1.216.000 |
LADY DIONE EL900302005 | 1.220.000 |
RONDO CHRONO ES102751001 | 1.292.000 |
TIARA ES102052007 | 1.316.000 |
OZEL ES101732007 | 1.316.000 |
GLITZ N COOL ES900102001 | 1.316.000 |
CLASSIC ELITE ES101631008 | 1.316.000 |
MOON GLOW ES101921002 | 1.316.000 |
NO LIMIT ES101681007 | 1.316.000 |
MOON RAY ES101851001 | 1.320.000 |
AGENESS EL900352003 | 1.356.000 |
GRAND LEGEND ES101911006 | 1.376.000 |
DATA MIDNIGHT ES102341004 | 1.376.000 |
GRAND LEGEND ES101911007 | 1.376.000 |
NOBLE ES102201001 | 1.376.000 |
VELOCITY ES102491001 | 1.376.000 |
NOBLE ES102201002 | 1.376.000 |
PACE ES102521003 | 1.376.000 |
PACE ES102521001 | 1.376.000 |
GLITZ N COOL ES900102002 | 1.376.000 |
GLITZ N COOL ES900102003 | 1.376.000 |
MOON GLOW ES101921003 | 1.376.000 |
CLASSIC ELITE ES101631007 | 1.376.000 |
WORKOUT ES102061006 | 1.376.000 |
DISCOVERY ES101641004 | 1.376.000 |
FAST LANEES100981002 | 1.404.000 |
CASUAL PACE ES102521005 | 1.504.000 |
OCTO CHRONO ES102541004 | 1.504.000 |
PACE ES102521004 | 1.504.000 |
OCTO CHRONO ES102541003 | 1.504.000 |
PACE ES102521002 | 1.504.000 |
OCTO CHRONO ES102541005 | 1.508.000 |
FULL ACCESS ES101981001 | 1.508.000 |
OCTO CHRONO ES102541006 | 1.508.000 |
VELOCITY ES102491003 | 1.508.000 |
ATHLETIC ES102511001 | 1.508.000 |
MOTORSPORT ES101891007 | 1.512.000 |
NIGHT HOUSTON | 1.512.000 |
MOTORSPORT ES101891005 | 1.512.000 |
GOLD HOUSTON | 1.584.000 |
AMBIENCE ES100802018 | 1.588.000 |
AMBIENCE ES100802016 | 1.588.000 |
UNIVERSO ES101281703 | 1.588.000 |
MOTO BLACK ES101891002 | 1.588.000 |
POLLUX MAJOR ES101261702 | 1.588.000 |
ATHLETIC ES102511004 | 1.592.000 |
PACE NIGHT ES102521007 | 1.680.000 |
FULLNIGHT ES101981007 | 1.700.000 |
GALAXY CLARA ES101182003 | 1.700.000 |
TRITON ES900231003 | 2.080.000 |
PHORKUS NIGHT EL101001F04 | 2.216.000 |
ANTARES REX ES101301702 | 2.356.000 |
** Harga jam tangan di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, nah bagi anda yang ingin membeli Jam Tangan pastikan membelinya di toko terpercaya di kota anda.
Baca Juga : Daftar Harga Jam Tangan Fossil ORI “Jam Tangan Stylish Banyak Pilihan” Update 2016