Daftar Harga Gaming Device Mouse “GAMERS WAJIB PUNYA” Update 2016
Serverharga.com – Mouse merupakan perangkat yang tidak bisa di lepaskan keberadaannya, selain sebagai perangkat yang memudahkan pengguna dalam memilih dan mengoperasikan beberapa menu pilihan yang terdapat pada Applikasi computer dan bahkan sebagai perangkat wajib untuk kebutuhan gaming, apalagi mouse merupakan barang yang penting saat digunakan untuk bermain game dengan genre tembak-tembakan. Tidak bisa di bayangkan jika Mouse tidak ada, pastinya semua pekerjaan bisa terhambat dan bakalan lama selesainya.
Walaupun kebanyakan mouse untuk memudahkan pekerjaan, tetapi untuk urusan game Mouse memiliki spesifikasi yang berbeda atau tingkat kenyamanan saat digunakan ketika bermain game merupakan faktor utama mengapa Mouse Gaming rata-rata mahal tidak seperti mouse pada umumnya. Ada banyak sekali merk Mouse yang bisa anda beli sesuai dengan kebutuhan gaming, sebenarnya mouse gaming ini juga bisa digunakan layaknya mouse pada umumnya.
Bahkan ada mouse yang di banderol dengan harga jutaan, mungkin sebagian orang akan berfikir dua kali untuk membeli Mouse dengan harga yang selangit tersebut. pasalnya hal tersebut di sesuaikan dengan kebutuhanyang memang sudah menjadi profesinya, maka di perlukan tingkat kenyamanan sehingga pengguna tersebut bisa terus bekerja.
Tak hanya itu, umumnya mouse gaming memiliki bentuk yang tidak biasa dan dengan tampilan yang sangat keren. Berupa tambahan lampu dan bernuansa Game, kerena memang Mouse tersebut di rancang khusus untuk para gamers. Nah, bagi anda yang sedang ingin membeli mouse untuk keperluan gaming dan bingung mencari merk yang cocok sesuai dengan budget, kami telah menyiapkan list Mouse gaming sebagai acuan sebelum membeli Mouses sesuai dengan keinginan anda, sebagai berikut :
Daftar Harga Gaming Device Mouse Terbaru 2016
TYPE/SERIES MERK | HARGA BARU |
Rexus RXM-G3 | Rp. 85.050 |
Rexus RXM-G7 | Rp. 91.000 |
Rexus Avenger RX-110 | Rp. 94.000 |
REXUS RX-107 | Rp. 94.500 |
REXUS RX-108 | Rp. 94.500 |
REXUS RXM-G5 | Rp. 99.000 |
Rexus RXM-G4 | Rp. 99.000 |
Rexus RX-109 | Rp. 99.000 |
M-Tech Legend 5160 | Rp. 99.000 |
Rexus RXM-G6 | Rp. 111.000 |
REXUS Team RXM-X5 | Rp. 119.000 |
Rexus Aviator RXM-S5 | Rp. 120.000 |
Rexus RXM-X2 | Rp. 125.000 |
PROLINK Furax PMG9002 | Rp. 125.000 |
Rexus RXM-G8 | Rp. 125.000 |
Xtech XM 193 Wyvern | Rp. 125.000 |
Prolink PMG9003 Fulvus | Rp. 135.000 |
Marvo M918 | Rp. 130.000 |
Raoop Wireless V11 | Rp. 132.000 |
E-Blue Seico Minuscule | Rp. 134.000 |
Marvo Scorpion Sting M919 | Rp. 134.000 |
Marvo M918 | Rp. 135.000 |
E-Blue Cobra Junior II Blue | Rp. 140.000 |
Dragon War Leviathan | Rp. 141.000 |
Microkingdom G8 | Rp. 141.900 |
POWERLOGIC X-Craft Trek 1000 | Rp. 149.000 |
POWERLOGIC X-Craft Twilight 2000 | Rp. 149.000 |
E-blue Cobra Type-S | Rp. 150.000 |
Powerlogic X-Craft Tron 5000 | Rp. 150.000 |
Dragon War Dragunov | Rp. 157.000 |
Marvo 7D M915 | Rp. 159.000 |
Micropack New G3 7D | Rp. 160.000 |
Dragonwar Ares Blue Sensor | Rp. 166.000 |
I-Rocks IR7572 | Rp. 169.000 |
Digital Alliance G260 | Rp. 169.000 |
Marvo Scorpion 6D M416 | Rp. 174.000 |
Microkingdom G9 | Rp. 181.500 |
Raoop Wireless R1033 | Rp. 185.900 |
Microkingdom G5 | Rp. 189.000 |
Digital Alliance G260 | Rp. 199.000 |
Dragon War Unicorn | Rp. 212.000 |
Dragonwar Thor G9 | Rp. 212.000 |
SteelSeries Sims 4 | Rp. 221.400 |
Logitech G90 | Rp. 225.000 |
E-Blue Arco Mini | Rp. 226.000 |
Rexus RXM-X7 | Rp. 228.000 |
Dragonwar Reload | Rp. 228.000 |
Dragonwar Chaos G7 | Rp. 230.000 |
Delux 612 | Rp. 239.000 |
Raoop Wireless C-88 | Rp. 239.800 |
Raoop Bluetooth R3122 | Rp. 244.200 |
Prolink PMG9501 Ega Illuminated | Rp. 250.000 |
E-Blue Mazer Type-R | Rp. 256.000 |
Genius GX | Rp. 260.000 |
Gigabyte Pro-Laser GM-M6980 | Rp. 650.000 |
Razer Abyssus 2014 | Rp. 660.000 |
SteelSeries Rival | Rp. 692.000 |
Razer DeathAdder 2013 | Rp. 725.000 |
LOGITECH G402 Hyperion Fury | Rp. 735.000 |
Madcatz R.A.T.3 Gloss | Rp. 779.200 |
SteelSeries Sensei Raw Frost | Rp. 796.000 |
Razer Orochi 2013 | Rp. 830.000 |
SteelSeries Rival 300 | Rp. 850.000 |
Asus ROG Gladius | Rp. 855.000 |
TT eSport Level 10M | Rp. 882.000 |
Razer Mouse Naga 2014 | Rp. 885.000 |
Logitech G500 | Rp. 896.000 |
Razer Mouse Taipan | Rp. 910.000 |
Steelseries Sensei COD | Rp. 910.000 |
Steelseries SENSEI RAW COD BLACK OPS II | Rp. 924.999 |
Steelseries Sensei Raw Tyloo Edition | Rp. 925.000 |
Logitech G602 | Rp. 929.500 |
SteelSeries Rival Fnatic Edition | Rp. 935.000 |
SteelSeries Rival 300 CSGO | Rp. 940.000 |
Steelseries Mouse Sensei Raw Heat | Rp. 950.000 |
SteelSeries Sensei Heroes of The Storm | Rp. 954.999 |
Steelseries Sensei Raw Frost Blue Edition | Rp. 954.999 |
TT eSport Volos | Rp. 956.000 |
Logitech G602 | Rp. 965.375 |
Corsair Vengeance M95 | Rp. 980.000 |
SteelSeries Rival 300 CSGO Fade Edition | Rp. 987.000 |
Madcatz R.A.T.5 | Rp. 1.006.000 |
Razer Naga Hex MOBA/Action-Rp.G Wraith | Rp. 1.249.999 |
Razer Naga Chroma | Rp. 1.250.000 |
Corsair Scimitar RGB Optical MOBA/MMO | Rp. 1.250.000 |
Roccat Kone Pure Military Desert Strike | Rp. 1.280.000 |
Steelseries SENSEI MLG | Rp. 1.635.000 |
Razer Diamondback Chroma | Rp. 1.320.000 |
Razer Mamba Chroma Tournament Edition | Rp. 1.320.000 |
ROCCAT KONE PURE Laser | Rp. 1.335.000 |
Madcatz R.A.T.7 | Rp. 1.438.000 |
ROCCAT Power Pack Millitary | Rp. 1.580.000 |
LOGITECH G700S | Rp. 1.600.000 |
Razer Orbweaver | Rp. 1.760.000 |
Razer Ouroboros | Rp. 1.890.000 |
Madcatz M.M.O.7 | Rp. 1.913.200 |
Madcatz R.A.T.9 | Rp. 1.956.400 |
Razer Naga Epic Chroma | Rp. 1.980.000 |
Razer Mamba 4G | Rp. 1.985.000 |
Harga di atas sewaktu-waktu bisa berubah dan pada setiap toko kemungkinan akan berbeda-beda harganya, pastikan sebelum membeli menghubungi toko di mana anda akan membeli Gaming Device Mouse sesuai dengan yang di inginkan, tanyakan ketersediaan dan juga harganya
Baca Juga : Daftar Harga Gaming Device Keyboard “50rb – 3Jutaan Backlight” Update 2016