Daftar Harga Besi Beton “Kokoh Bahan Berkualitas Terbaik”
Serverharga.com – Semakin mnajunya suatu kota tentunya di dasari dengan berbagai macam bangunan kokoh yang bediri di dalamnya. Sebenarnya untuk menjadikan sebuah bangunan baik perkantoran atau rumah tentunya di dasari dengan bahan yang kokoh seperti penggunaan Pondasi, dinding dan lainnya sehingga Bangunan tidak mudah runtuh meski di makan usia.
Umumnya yang menjadi bahan dasar dari sebuah bangunan yang kokoh adalah Besi Beton. Namun pastikan bahwa sebelum anda membeli besi beton sesuai dengan kebutuhan. Karena ada banyak jenis, ukuran dan spesifikasi dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kualitas besi beton tersebut. Harga besi beton pada setiap penyedia bahan bangunan berbeda-beda maka sebelum anda membeli bahan bangunan yang anda perlukan menghubungi terlebih dahulu lewat telpon menanyakan mengenai ketersediaan serta harganya. Umumnya untuk harga besi beton di Jual seharga antara Rp 15.000 – Rp 200.000 per biji nya. Untuk lebih jelasnya silahkan anda lihat pada Daftar harga besi beton di bawah ini :
Daftar Harga Besi Beton Untuk Semua Ukuran
No | Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga Besi Terbaru |
---|---|---|---|
1 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp 15.000 |
2 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | Rp 16.000 |
3 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp 17.060 |
4 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp 21.340 |
5 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp 25.800 |
6 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp 26.600 |
7 | Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp 37.960 |
8 | Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp 57.613 |
9 | Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp 81.624 |
10 | Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp 102.125 |
11 | Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp 154.350 |
12 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp 36.810 |
13 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp 52.728 |
14 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp 74.200 |
15 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp 31.800 |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp 46.800 |
17 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp 62.200 |
18 | Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp 41.024 |
19 | Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 61.980 |
20 | Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp 85.850 |
21 | Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 63.240 |
22 | Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp 102.875 |
23 | Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp 159.250 |
24 | Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp 220.390 |
25 | Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp 43.446 |
26 | Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp 65.960 |
27 | Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp 95.375 |
28 | Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Rp 110.375 |
29 | Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Rp 162.050 |
30 | Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Rp 221.742 |
31 | Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Rp 152.400 |
**Harga di atas sewaktu-waktu bisa berubah atau berbeda pada setiap Toko bangunan yang ada di kota anda. Agar lebih jelas dalam membeli bahan bangunan tanyakan terlebih dahulu mengenai harga bangunan yang akan di beli melalui telpon atau lainnya. Harga di atas juga tetap bisa anda gunakan sebagai Refrensi harga pada saat anda akan membeli bahan bangunan yang anda butuhkan.
Baca Juga :